Тепловой пункт 004U8267
Квартирный тепловой пункт с независимым отоплением и приготовлением ГВС. Контроль ГВС осуществляется пропорциональным регулирующим клапаном Danfoss PTC2+P, не имеющим аналогов.
Данный клапан совмещает в себе несколько функций: регулирование расхода, температуры, подключение циркуляции для полотенцесушителей и удаленных водоразборных точек. Тепловой пункт снабжен специальной линией циркуляции, управляемой термостатическим клапаном, что позволяет предотвратить расхолаживание труб при отсутствие водозабора и отключении отопления.
Отопление регулируется электронным контроллером.
Бренд | Danfoss |
Вес | 47 кг |
Код типа | Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 HE circ. |
Код № | 004U8267 |
Давление | 16 |
Температура на входе из теплосети (Градусы С) | 120 |
Димаетр yсловный присоединения (Дюйм) | 3/4 |
Присоединение | Независимое |
Размер без кожуха | H 860 x W min. 510, max. 554 x D 365 |
Применение | Отопление и ГВС |
Тип присоединения - ГВС | Быстроразъемные |
Циркуляция системы ГВС | Не знаю |
Мощность системы отопления (кВт) | 19 — 34 |
Способ управления системой отопления | Электронный |
Монтаж | Настенное исполнение |
Размер с кожухом | H 861 x W min. 550, max. 600 x D 381 |
Количество теплообменников | 2 |
Тип теплообменнка | Паяный |
Материал пластин теплообменника | Нержавеющая сталь |
Материал уплотнения теплообменника | Медь |
Мощность (Вт) | 32.3 - 41 |
Способ управления системой ГВС | По расходу/ Термостатический |
Давление холодной воды (Бар) | 2 |
Диапазон температур в системе ГВС | 10 — 45 |
Количество квартир | 1 - 2 |
Расход первичного контура ГВС | 890 l/h at 41 kW / DH 60°C |
Средний расход горячей воды | 16,83 l/min at 41 kW / DH 60°C |
Insulation | Incl. |
Категории: Akva Lux II VX HWP, ECL, 1 HE circuit
Тепловой пункт 004U8267 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!